| Rivales - Argentona Bocs |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospitalet Pioners | 9 | 2 | 0 | 7 | 144 - 282 |
| Badalona Dracs | 9 | 2 | 0 | 7 | 143 - 190 |
| Barcelona Bufals | 8 | 3 | 0 | 5 | 150 - 233 |
| Fenix Vallès | 5 | 2 | 0 | 3 | 103 - 141 |
| Terrassa Reds | 5 | 1 | 0 | 4 | 79 - 152 |
| Lynx ASB | 4 | 2 | 0 | 2 | 81 - 83 |
| Barbera Rookies White | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 - 22 |
| Barbera Rookies Blue | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 - 34 |
| Reus Imperials | 3 | 2 | 0 | 1 | 51 - 45 |
| Cfa Legends | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 - 78 |
| Bigues i Riells Scorpions | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 - 75 |
| Bigues i Riells Celtas | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 - 93 |
| Sarrià Ter Wolves | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 - 98 |
| Vilafranca Eagles | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 - 38 |
| Gold | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 - 0 |
| Vinarós Ironmans | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 - 20 |
| HLIS Wolves S15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 - 33 |
| El Castell Flag Infantil | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 22 |
| Barcelona Pagesos | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 42 |















