Calendario de partidos: Barberà Rookies Cadet |
Diumenge, 06.11.2016 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup A | 17:30 h | Barcelona Bufals Cadet | ![]() | - | ![]() | Barberà Rookies Cadet | 38 - 26 | ![]() |
|||||||
Grup A | 18:30 h | Barberà Rookies Cadet | ![]() | - | ![]() | Argentona Bocs Cadet | 30 - 10 | ![]() |
Diumenge, 20.11.2016 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup A | 11:30 h | Barberà Rookies Cadet | ![]() | - | ![]() | Vilafranca Eagles Cadet | 46 - 0 | ![]() |
|||||||
Grup A | 12:30 h | Fenix Vallès Cadet | ![]() | - | ![]() | Barberà Rookies Cadet | 12 - 30 | ![]() |
Dissabte, 17.12.2016 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grup B/Grup A | 11:00 h | Hospitalet Pioners Cadet | ![]() | - | ![]() | Barberà Rookies Cadet | 20 - 50 | ![]() |
|||||||
Grup A | 12:10 h | Barcelona Bufals Cadet | ![]() | - | ![]() | Barberà Rookies Cadet | 24 - 30 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::
XXXIII LCFA SR
V CCFA JUNIOR
XXIII LCFA CADET
CCFF Open
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 101 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 203 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 265 | 193 |
![]() |
10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 195 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 189 |
![]() |
8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 203 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 232 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 80 | 183 |
CCFF FEMENI
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 38 |
![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 106 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 207 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 152 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 242 | 190 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 140 |
![]() |
10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 221 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 337 |
2025 FCFA
globbers joomla templates