Estadísticas del equipo - Argentona Bocs |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 10 | 5 | 5 |
Partidos jugados: | 10 | 5 | 5 |
Ganado: | 4 | 2 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 6 | 3 | 3 |
Mayor victoria: |
24-0 Argentona Bocs - Reus Imperials |
0-44 Gold - Argentona Bocs |
|
Peor derrota: |
14-32 Argentona Bocs - Hospitalet Pioners |
34-12 Sarrià Ter Wolves - Argentona Bocs |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 403 | 197 | 206 |
Goles totales por partido: | 40.3 | 39.4 | 41.2 |
Goles marcados | 225 | 106 | 119 |
Goles marcados por partido: | 22.5 | 21.2 | 23.8 |
Goles recibidos | 178 | 91 | 87 |
Goles recibidos por partido: | 17.8 | 18.2 | 17.4 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::