Calendario de partidos: Fènix Vallès |
Dissabte, 11.02.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fènix Vallès | ![]() | - | ![]() | Barberà Rookies | 0 - 25 | ![]() |
|||||||||
Badalona Dracs Negre | ![]() | - | ![]() | Fènix Vallès | 20 - 2 | ![]() |
Dissabte, 25.02.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentona Bocs | ![]() | - | ![]() | Fènix Vallès | 37 - 0 | ![]() |
|||||||||
Fènix Vallès | ![]() | - | ![]() | Celtas de la Vall del Tenes | 6 - 47 | ![]() |
Diumenge, 12.03.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fènix Vallès | ![]() | - | ![]() | Cfa Legends | 13 - 13 | ![]() |
|||||||||
Sarià Ter Wolves | ![]() | - | ![]() | Fènix Vallès | 45 - 6 | ![]() |
Diumenge, 26.03.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilafranca Eagles | ![]() | - | ![]() | Fènix Vallès | 12 - 39 | ![]() |
|||||||||
Fènix Vallès | ![]() | - | ![]() | Vinarós Ironmans | 0 - 47 | ![]() |
Dissabte, 08.04.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona Bufals | ![]() | - | ![]() | Fènix Vallès | 31 - 0 | ![]() |
|||||||||
Fènix Vallès | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds Blanc | 6 - 30 | ![]() |
Diumenge, 30.04.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfa Legends | ![]() | - | ![]() | Fènix Vallès | 26 - 32 | ![]() |
|||||||||
Fènix Vallès | ![]() | - | ![]() | Reus Imperials | 13 - 32 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::
XXXIII LCFA SR
V CCFA JUNIOR
XXIII LCFA CADET
CCFF Open
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 101 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 203 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 265 | 193 |
![]() |
10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 195 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 189 |
![]() |
8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 203 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 232 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 80 | 183 |
CCFF FEMENI
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 38 |
![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 106 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 207 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 152 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 242 | 190 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 140 |
![]() |
10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 221 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 337 |
2025 FCFA
globbers joomla templates