Calendario de partidos: Sarià Ter Wolves |
Dissabte, 11.02.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarià Ter Wolves | ![]() | - | ![]() | Vilafranca Eagles | 41 - 18 | ![]() |
|||||||||
Argentona Bocs | ![]() | - | ![]() | Sarià Ter Wolves | 26 - 24 | ![]() |
Dissabte, 25.02.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarià Ter Wolves | ![]() | - | ![]() | Badalona Dracs Negre | 14 - 12 | ![]() |
|||||||||
Terrassa Reds Blanc | ![]() | - | ![]() | Sarià Ter Wolves | 0 - 27 | ![]() |
Diumenge, 12.03.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona Bufals | ![]() | - | ![]() | Sarià Ter Wolves | 7 - 31 | ![]() |
|||||||||
Sarià Ter Wolves | ![]() | - | ![]() | Fènix Vallès | 45 - 6 | ![]() |
Dissabte, 25.03.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarià Ter Wolves | ![]() | - | ![]() | Reus Imperials | 37 - 6 | ![]() |
|||||||||
Barberà Rookies | ![]() | - | ![]() | Sarià Ter Wolves | 6 - 12 | ![]() |
Dissabte, 08.04.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarià Ter Wolves | ![]() | - | ![]() | Cfa Legends | 27 - 6 | ![]() |
|||||||||
Vinarós Ironmans | ![]() | - | ![]() | Sarià Ter Wolves | 32 - 6 | ![]() |
Dissabte, 29.04.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarià Ter Wolves | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds Blanc | 26 - 12 | ![]() |
|||||||||
Celtas de la Vall del Tenes | ![]() | - | ![]() | Sarià Ter Wolves | 18 - 12 | ![]() |
Dissabte, 27.05.2017 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinarós Ironmans | ![]() | - | ![]() | Sarià Ter Wolves | 33 - 0 | ![]() |
|||||||||
Celtas de la Vall del Tenes | ![]() | - | ![]() | Sarià Ter Wolves | 20 - 24 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::
XXXIII LCFA SR
V CCFA JUNIOR
XXIII LCFA CADET
CCFF Open
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 101 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 203 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 265 | 193 |
![]() |
10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 195 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 189 |
![]() |
8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 203 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 232 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 80 | 183 |
CCFF FEMENI
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 38 |
![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 106 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 207 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 152 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 242 | 190 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 140 |
![]() |
10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 221 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 337 |
2025 FCFA
globbers joomla templates