Calendario de partidos: Vilafranca Eagles Cadet |
Dissabte, 06.02.2010 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilafranca Eagles Cadet | ![]() | - | ![]() | Trojans Roda - Reds Terrassa Cadet | 0 - 44 | ![]() |
Dissabte, 20.03.2010 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilafranca Eagles Cadet | ![]() | - | ![]() | Badalona Dracs Cadet | 62 - 0 | ![]() |
|||||||||
Barberà Rookies Cadet | ![]() | - | ![]() | Vilafranca Eagles Cadet | 39 - 0 | ![]() |
Dissabte, 17.04.2010 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilafranca Eagles Cadet | ![]() | - | ![]() | Hospitalet Pioners Cadet | 26 - 29 | ![]() |
|||||||||
Vilafranca Eagles Cadet | ![]() | - | ![]() | Barcelona Bufals Cadet | 0 - 46 | ![]() |
Dissabte, 24.04.2010 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenix Vallès Cadet | ![]() | - | ![]() | Vilafranca Eagles Cadet | 26 - 12 | ![]() |
|||||||||
Vilafranca Eagles Cadet | ![]() | - | ![]() | Ducs Cadet | 0 - 40 | ![]() |
XXXIII LCFA SR
V CCFA JUNIOR
XXIII LCFA CADET
CCFF Open
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 101 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 203 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 265 | 193 |
![]() |
10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 195 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 189 |
![]() |
8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 203 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 232 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 80 | 183 |
CCFF FEMENI
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 38 |
![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 106 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 207 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 152 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 242 | 190 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 140 |
![]() |
10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 221 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 337 |
2025 FCFA
globbers joomla templates