Calendario de partidos: Hospitalet Pioners Cadet |
Dissabte, 06.02.2010 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona Bufals Cadet | ![]() | - | ![]() | Hospitalet Pioners Cadet | 38 - 44 | ![]() |
Dissabte, 27.02.2010 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberà Rookies Cadet | ![]() | - | ![]() | Hospitalet Pioners Cadet | 19 - 18 | ![]() |
|||||||||
Hospitalet Pioners Cadet | ![]() | - | ![]() | Badalona Dracs Cadet | 28 - 6 | ![]() |
Diumenge, 07.03.2010 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ducs Cadet | ![]() | - | ![]() | Hospitalet Pioners Cadet | 29 - 7 | ![]() |
|||||||||
Hospitalet Pioners Cadet | ![]() | - | ![]() | Fenix Vallès Cadet | 39 - 40 | ![]() |
Dissabte, 17.04.2010 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilafranca Eagles Cadet | ![]() | - | ![]() | Hospitalet Pioners Cadet | 26 - 29 | ![]() |
|||||||||
Hospitalet Pioners Cadet | ![]() | - | ![]() | Trojans Roda - Reds Terrassa Cadet | 7 - 26 | ![]() |
Diumenge, 09.05.2010 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenix Vallès Cadet | ![]() | - | ![]() | Hospitalet Pioners Cadet | 42 - 7 | ![]() |
|||||||||
Hospitalet Pioners Cadet | ![]() | - | ![]() | Barcelona Bufals Cadet | 20 - 18 | ![]() |
XXXIII LCFA SR
V CCFA JUNIOR
XXIII LCFA CADET
CCFF Open
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 101 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 203 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 265 | 193 |
![]() |
10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 195 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 189 |
![]() |
8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 203 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 232 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 80 | 183 |
CCFF FEMENI
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 38 |
![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 106 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 207 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 152 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 242 | 190 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 140 |
![]() |
10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 221 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 337 |
2025 FCFA
globbers joomla templates