Calendario de partidos: Terrassa Reds |
Diumenge, 08.03.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrassa Reds | ![]() | - | ![]() | S. Martí de Tous Bulls | 6 - 43 | ![]() |
|||||||||
Terrassa Reds | ![]() | - | ![]() | Hospitalet Pioners Olds | 6 - 44 | ![]() |
Dissabte, 25.04.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrassa Reds | ![]() | - | ![]() | Caldes M. Gladiators | 12 - 31 | ![]() |
|||||||||
Badalona Dracs | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds | 41 - 19 | ![]() |
Diumenge, 29.03.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igualada Pachamama | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds | 50 - 6 | ![]() |
|||||||||
Mollet Panthers | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds | 41 - 25 | ![]() |
Diumenge, 12.04.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona Bufals | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds | 63 - 0 | ![]() |
|||||||||
Argentona Bocs | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds | 59 - 19 | ![]() |
Diumenge, 19.04.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona Pagesos Open | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds | 56 - 0 | ![]() |
|||||||||
Terrassa Reds | ![]() | - | ![]() | Fenix Vallès | 6 - 39 | ![]() |
Diumenge, 10.05.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sant Fruitos Bucaners | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds | 26 - 25 | ![]() |
|||||||||
Terrassa Reds | ![]() | - | ![]() | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 30 - 46 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::
XXXIII LCFA SR
V CCFA JUNIOR
XXIII LCFA CADET
CCFF Open
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 101 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 203 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 265 | 193 |
![]() |
10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 195 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 189 |
![]() |
8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 203 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 232 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 80 | 183 |
CCFF FEMENI
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 38 |
![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 106 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 207 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 152 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 242 | 190 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 140 |
![]() |
10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 221 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 337 |
2025 FCFA
globbers joomla templates