| Calendario de partidos: Barcelona Pagesos |
|
| Dissabte, 14.11.2015 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 h | Pagesos SR | ![]() | 37 - 7 | | Legends | ||||||||||
| Diumenge, 29.11.2015 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 h | Eagles SR | ![]() | 48 - 19 | | Pagesos SR | ||||||||||
| Diumenge, 20.12.2015 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 h | Uroloki SR | ![]() | 14 - 8 | | Pagesos SR | ||||||||||
| Dissabte, 16.01.2016 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 h | Pagesos SR | ![]() | 13 - 34 | | Ducs SR | ||||||||||
| Diumenge, 31.01.2016 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 h | Reds SR | ![]() | 6 - 13 | | Pagesos SR | ||||||||||
| Dissabte, 13.02.2016 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 h | Pagesos SR | ![]() | 0 - 13 | | Bocs SR | ||||||||||
| Dissabte, 27.02.2016 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 h | Pagesos SR | ![]() | 35 - 9 | | Almogavers SR | ||||||||||
XXXIII LCFA SR
V CCFA JUNIOR
XXIII LCFA CADET
CCFF Open
| Equip | J | G | E | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAGESOS BCN |
10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 101 |
PAGESOS SC |
10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 203 |
UROLOKI |
10 | 6 | 0 | 4 | 265 | 193 |
BUFALS |
10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 195 |
REDS |
8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 189 |
SCORPIONS |
8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 203 |
MAMUTS |
8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 232 |
PANTHERS |
8 | 1 | 0 | 7 | 80 | 183 |
CCFF FEMENI
| Equip | J | G | E | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROOKIES FEM |
6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 38 |
PAGESOS FEM |
6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 106 |
BOCS FEM |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 207 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
| Equip | J | G | E | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRACS Plata |
10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 152 |
REDS |
10 | 6 | 0 | 4 | 242 | 190 |
DRACS Negre |
10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 140 |
SCORPIONS |
10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 221 |
BOCS |
8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 337 |
2025 FCFA
globbers joomla templates






















