Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Argentona Bocs | 6 | 6 | 0 | 0 | 235:27 | 208 | ||
2 | (2) | Barcelona Uroloki | 6 | 5 | 0 | 1 | 119:52 | 67 | ||
3 | (3) | Ducs Football | 6 | 4 | 0 | 2 | 160:100 | 60 | ||
4 | (4) | Vilafranca Eagles | 6 | 3 | 0 | 3 | 168:109 | 59 | ||
5 | (5) | Terrassa Reds | 6 | 3 | 0 | 3 | 133:86 | 47 | ||
6 | (6) | Barcelona Pagesos | 6 | 2 | 0 | 4 | 90:122 | -32 | ||
7 | (7) | Sta. C. Cervelló Legends | 6 | 1 | 0 | 5 | 64:233 | -169 | ||
8 | (8) | Salou Almogàvers | 6 | 0 | 0 | 6 | 15:255 | -240 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 03 04 05 06 07 08 09 Partido Siguiente Final » |