Clasificación(es) |
Grup A |
Clasificación | Equip | J | G | E | P | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Pagesos Open | 4 | 4 | 0 | 0 | 152:51 | 101 | ||
2 | (2) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 4 | 3 | 0 | 1 | 131:51 | 80 | ||
3 | (3) | Badalona Dracs | 4 | 1 | 0 | 3 | 39:150 | -111 | ||
4 | (4) | Fenix Vallès | 4 | 1 | 0 | 3 | 69:106 | -37 |
J = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |