Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Sarrià Ter Wolves | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 144 | 38 | 106 | ||
2 | (4) | Badalona Dracs | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 115 | 60 | 55 | ||
3 | (3) | Terrassa Reds | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 94 | 77 | 17 | ||
4 | (5) | Badalona Dracs Negre | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 73 | 62 | 11 | ||
5 | (1) | Celtas de la Vall del Tenes | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 75 | 74 | 1 | ||
6 | (7) | Barberà Rookies | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 122 | -104 | ||
7 | (6) | Barcelona Bufals | 4 | 0 | 0 | 4 | -2 | 49 | 135 | -86 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Puntos | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::