Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Ducs Football | 8 | 6 | 0 | 2 | 228:114 | 114 | ||
2 | (4) | Terrassa Reds | 8 | 5 | 0 | 3 | 174:107 | 67 | ||
3 | (1) | Argentona Bocs | 8 | 7 | 0 | 1 | 283:34 | 249 | ||
4 | (2) | Barcelona Uroloki | 8 | 5 | 0 | 3 | 126:115 | 11 | ||
5 | (5) | Vilafranca Eagles | 7 | 3 | 0 | 4 | 183:143 | 40 | ||
6 | (6) | Barcelona Pagesos | 7 | 3 | 0 | 4 | 125:131 | -6 | ||
7 | (7) | Sta. C. Cervelló Legends | 7 | 1 | 0 | 6 | 71:280 | -209 | ||
8 | (8) | Salou Almogàvers | 7 | 0 | 0 | 7 | 24:290 | -266 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 05 06 07 08 09 Partido Siguiente Final » |