Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Badalona Dracs Plata | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 14 | 52 | ||
2 | (2) | Terrassa Reds | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 45 | 13 | ||
3 | (3) | Bigues i Riells Scorpions | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 20 | 43 | ||
4 | (4) | Lynx ASB | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 40 | -14 | ||
5 | (5) | Sarià Ter Wolves | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 45 | 20 | ||
6 | (6) | Badalona Dracs Negre | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 52 | -38 | ||
7 | (7) | Barberà Rookies | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 83 | -76 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::