Info de Equipo - Badalona Dracs
Dirección:
Badalona Dracs, Carrer Independència 79 4rt 3a, 08915 Badalona
Teléfono:
93 383 54 34
Fax:
93 389 60 03
Email:
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Nombre de club:
Badalona Dracs
Página web del club:
http://www.badalonadracs.es
Nombre de equipo
Badalona Dracs
Nombre corto:
DRACS
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2012-2013 | LCFF S15 | 6 | 8 | 9 | 3/0/5 | 114:153 | 0 |
2012-2013 | CCFF Sots 15 | 4 | 4 | 3 | 1/0/3 | 78:89 | 0 |
2011-2012 | COPA Sots 15 2011 | 5 | 6 | 11 | 4/0/2 | 117:99 | 0 |
2011-2012 | LCFF Infantil 2012 | 6 | 9 | 10 | 3/0/6 | 112:193 | 0 |
2010-2011 | LCFF Sub15 | 3 | 6 | 9 | 3/0/3 | 104:143 | 0 |
2009-2010 | LCFF S·15 Primavera | 6 | 6 | 4 | 2/0/4 | 114:179 | 0 |
2020-2021 | LCFF Sub15 | 5 | 8 | 10 | 4/0/4 | 169:119 | 0 |
2019-2020 | LCFF S15 | 2 | 4 | 12 | 3/0/1 | 109:86 | 0 |
2019-2020 | CCFF Sots 15 | 5 | 4 | 0 | 0/0/4 | 12:114 | 0 |
2018-2019 | LCFF S15 | 5 | 10 | 18 | 6/1/3 | 272:208 | 0 |
2018-2019 | CCFF S15 "GRUP A" | 3 | 6 | 14 | 3/0/3 | 114:129 | 0 |
2017-2018 | LCFF Infantil (S·15) | 10 | 10 | 13 | 4/0/6 | 208:242 | 0 |
2017-2018 | CCFF Sots 15 | 6 | 6 | 12 | 4/0/2 | 165:106 | 0 |
2016-2017 | LCFF Sub15 | 11 | 14 | 14 | 4/0/10 | 217:332 | 0 |
2016-2017 | CCFF Sots 15 | 4 | 4 | 3 | 1/0/3 | 51:101 | 0 |
2015-2016 | LCFF S15 | 9 | 12 | 10 | 3/1/8 | 218:312 | 0 |
2015-2016 | CCFF Infantil (Sots 15) | 6 | 4 | 0 | 0/0/4 | 13:145 | 0 |
2013-2014 | CCFF Sots 15 | 8 | 6 | -2 | 2/0/4 | 94:81 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::