Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Badalona Dracs Senior | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:14 | 21 | ||
2 | (2) | Hospitalet Pioners | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:8 | 16 | ||
3 | (3) | Argentona Bocs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:24 | -16 | ||
4 | (4) | Terrassa Reds | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:35 | -21 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 Partido Siguiente Final » |