Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Barcelona Pagesos Open | 13 | 13 | 0 | 0 | 484 | 128 | 356 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Vinaros Ironmans | 13 | 10 | 0 | 3 | 387 | 165 | 222 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Lynx ASB Open | 12 | 10 | 0 | 2 | 434 | 262 | 172 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Sant Cugat Pagesos | 12 | 7 | 1 | 4 | 272 | 225 | 47 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Terrassa Reds | 12 | 9 | 0 | 3 | 282 | 200 | 82 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Mamuts PBSV | 14 | 4 | 0 | 10 | 226 | 333 | -107 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Argentona Bocs | 12 | 5 | 1 | 6 | 218 | 263 | -45 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Barcelona Bufals | 14 | 7 | 0 | 7 | 252 | 249 | 3 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Llicà Army Open | 12 | 5 | 1 | 6 | 191 | 229 | -38 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Barcelona Uroloki | 12 | 5 | 0 | 7 | 199 | 233 | -34 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Badalona Dracs | 12 | 6 | 0 | 6 | 289 | 303 | -14 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Rebels CFA Riudoms Open | 12 | 4 | 0 | 8 | 155 | 311 | -156 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Mollet Panthers | 12 | 3 | 1 | 8 | 205 | 270 | -65 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Barcelona Urolokids | 12 | 2 | 0 | 10 | 199 | 389 | -190 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Hospitalet Pioners Olds | 10 | 0 | 0 | 10 | 61 | 294 | -233 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 12 13 14 15 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::