Clasificación(es) |
Clasificación![]() |
Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Barcelona Uroloki | 2 | 2 | 0 | 0 | 39:9 | 30 |
2 | ![]() |
(5) | ![]() |
Barcelona Bufals | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:13 | 9 |
3 | ![]() |
(6) | ![]() |
Barcelona Pagesos | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:29 | 7 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Terrassa Reds | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:31 | 1 |
5 | ![]() |
(2) | ![]() |
Rebels CFA de Riudoms | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:24 | -2 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Ducs Football | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:9 | -2 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Argentona Bocs | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:20 | -11 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Reus Imperials | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:38 | -32 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |