Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Bufals | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 271:115 | 156 | ||
2 | (2) | Reus Imperials | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 207:205 | 2 | ||
3 | (3) | Pota Blava Prat Flag Open | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 147:212 | -65 | ||
4 | (4) | Reus Imperials "B" Flag Open | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 120:213 | -93 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |