Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Badalona Dracs Senior | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:23 | 38 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Barberà Rookies | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 68:46 | 22 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Hospitalet Pioners | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37:23 | 14 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Barcelona Bufals | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:27 | 6 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Terrassa Reds | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:33 | -26 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Barcelona Uroloki | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:62 | -54 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 Partido Siguiente Final » |