Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Reus Imperials | 33 | 9 | 7 | 0 | 2 | 301:113 | 188 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Argentona Bocs | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 392:55 | 337 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Terrassa Reds | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 217:181 | 36 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Vilafranca Eagles | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 180:259 | -79 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Barcelona Uroloki | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 133:180 | -47 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Vall Aro Senglars Senior | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 112:175 | -63 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Salt Falcons Senior | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 80:196 | -116 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Sta. C. Cervelló Legends | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 37:293 | -256 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 06 07 08 09 Partido Siguiente Final » |