Rivales - Mollet Panthers |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona Pagesos Open | 12 | 1 | 0 | 11 | 295 - 451 |
Hospitalet Pioners Olds | 11 | 9 | 0 | 2 | 441 - 250 |
Argentona Bocs | 11 | 9 | 0 | 2 | 415 - 237 |
Terrassa Reds | 11 | 6 | 0 | 5 | 267 - 232 |
Barcelona Bufals | 11 | 5 | 0 | 6 | 239 - 285 |
Sarrià de Ter Wolves LT Open | 10 | 9 | 1 | 0 | 378 - 188 |
Caldes M. Gladiators | 9 | 4 | 0 | 5 | 298 - 286 |
Fenix Vallès | 7 | 5 | 0 | 2 | 230 - 104 |
Reus Imperials | 6 | 6 | 0 | 0 | 308 - 79 |
Barcelona Uroloki | 6 | 4 | 0 | 2 | 157 - 120 |
Sant Fruitos Bucaners | 5 | 5 | 0 | 0 | 176 - 70 |
Badalona Dracs | 5 | 3 | 0 | 2 | 182 - 154 |
S. Martí de Tous Bulls | 5 | 2 | 1 | 2 | 162 - 167 |
Sant Cugat Pagesos | 4 | 2 | 1 | 1 | 130 - 118 |
Sarria Ter Wolves Open | 4 | 1 | 0 | 3 | 106 - 158 |
Lynx ASB Open | 4 | 1 | 0 | 3 | 87 - 152 |
Suria Spiders Flag Open | 3 | 3 | 0 | 0 | 145 - 45 |
Celtas de la Vall del Tenes | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 - 12 |
Joan Mercader Flag Open | 3 | 1 | 0 | 2 | 100 - 114 |
Vinaros Ironmans | 3 | 0 | 0 | 3 | 81 - 118 |
Wolves Flag Open "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 124 - 12 |
Wolves Flag Open | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 - 74 |
Mollet Dolphins "B" Flag Open | 2 | 2 | 0 | 0 | 119 - 13 |
Pota Blava Prat Flag Open | 2 | 2 | 0 | 0 | 118 - 30 |
Pere Vives Flag Open | 2 | 2 | 0 | 0 | 93 - 7 |
Hospitalet Pioners Red | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 - 12 |
Bigues i Riells Scorpions | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 - 30 |
Mamuts PBSV | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 - 26 |
Barcelona Bufals "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 80 - 82 |
Igualada Pachamama | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 - 91 |
Wolves Flag Open "C" | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 - 6 |
Old Bufals Flag Open | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 - 18 |
Barcelona Bufals Femení Flag | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 - 6 |
Vilafranca Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 - 14 |
Vinarós Ironmans JR Flag | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 - 0 |
Rebels CFA Riudoms Open | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 - 6 |
Llicà Army Open | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::