Calendario de partidos: Terrassa Reds Cadet |
Dissabte, 26.01.2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospitalet Pioners Cadet | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds Cadet | 20 - 26 | ![]() |
|||||||||
Terrassa Reds Cadet | ![]() | - | ![]() | Argentona Bocs Cadet | 7 - 16 | ![]() |
Diumenge, 24.02.2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilafranca Eagles Cadet | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds Cadet | 0 - 49 | ![]() |
|||||||||
Terrassa Reds Cadet | ![]() | - | ![]() | Reus Imperials Cadet | 19 - 8 | ![]() |
Dissabte, 09.03.2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrassa Reds Cadet | ![]() | - | ![]() | Badalona Dracs Cadet | 42 - 0 | ![]() |
|||||||||
Barcelona Bufals Cadet | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds Cadet | 0 - 19 | ![]() |
Dissabte, 06.04.2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona Pagesos Cadet | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds Cadet | 18 - 39 | ![]() |
|||||||||
Terrassa Reds Cadet | ![]() | - | ![]() | Fenix Vallès Cadet | 42 - 31 | ![]() |
Diumenge, 28.04.2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrassa Reds Cadet | ![]() | - | ![]() | Reus Imperials Cadet | 30 - 14 | ![]() |
|||||||||
Terrassa Reds Cadet | ![]() | - | ![]() | Hospitalet Pioners Cadet | 13 - 47 | ![]() |
XXXIII LCFA SR
V CCFA JUNIOR
XXIII LCFA CADET
CCFF Open
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 101 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 203 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 265 | 193 |
![]() |
10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 195 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 189 |
![]() |
8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 203 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 232 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 80 | 183 |
CCFF FEMENI
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 38 |
![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 106 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 207 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 152 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 242 | 190 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 140 |
![]() |
10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 221 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 337 |
2025 FCFA
globbers joomla templates