Estadísticas del equipo - Argentona Bocs |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 3 | 3 |
Partidos jugados: | 6 | 3 | 3 |
Ganado: | 1 | 0 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 5 | 3 | 2 |
Mayor victoria: | ---- |
6-26 Cfa Legends - Argentona Bocs |
|
Peor derrota: |
0-39 Argentona Bocs - Bigues i Riells Celtas |
40-13 Barcelona Bufals - Argentona Bocs |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 203 | 105 | 98 |
Goles totales por partido: | 33.83 | 35 | 32.67 |
Goles marcados | 58 | 19 | 39 |
Goles marcados por partido: | 9.67 | 6.33 | 13 |
Goles recibidos | 145 | 86 | 59 |
Goles recibidos por partido: | 24.17 | 28.67 | 19.67 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::