Estadísticas del equipo - Reus Imperials |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 2 | 1 | 1 |
Partidos jugados: | 2 | 1 | 1 |
Ganado: | 1 | 1 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 0 | 1 |
Mayor victoria: |
28-12 Reus Imperials - Barcelona Uroloki |
---- | |
Peor derrota: | ---- |
54-0 Hospitalet Pioners - Reus Imperials |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 94 | 40 | 54 |
Goles totales por partido: | 47 | 40 | 54 |
Goles marcados | 28 | 28 | 0 |
Goles marcados por partido: | 14 | 28 | 0 |
Goles recibidos | 66 | 12 | 54 |
Goles recibidos por partido: | 33 | 12 | 54 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|