Estadísticas del equipo - Reus Imperials |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 11 | 5 | 6 |
Partidos jugados: | 11 | 5 | 6 |
Ganado: | 3 | 2 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 8 | 3 | 5 |
Mayor victoria: |
21-14 Reus Imperials - Vilafranca Eagles |
3-12 Rebels CFA de Riudoms - Reus Imperials |
|
Peor derrota: |
0-34 Reus Imperials - Barcelona Pagesos |
48-0 Terrassa Reds - Reus Imperials |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 366 | 164 | 202 |
Goles totales por partido: | 33.27 | 32.8 | 33.67 |
Goles marcados | 75 | 43 | 32 |
Goles marcados por partido: | 6.82 | 8.6 | 5.33 |
Goles recibidos | 291 | 121 | 170 |
Goles recibidos por partido: | 26.45 | 24.2 | 28.33 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::