Estadísticas del equipo - Reus Imperials |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 7 | 3 | 4 |
Partidos jugados: | 7 | 3 | 4 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 7 | 3 | 4 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-52 Reus Imperials - Barcelona Uroloki |
42-0 Argentona Bocs - Reus Imperials |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 238 | 120 | 118 |
Goles totales por partido: | 34 | 40 | 29.5 |
Goles marcados | 6 | 6 | 0 |
Goles marcados por partido: | 0.86 | 2 | 0 |
Goles recibidos | 232 | 114 | 118 |
Goles recibidos por partido: | 33.14 | 38 | 29.5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|