Estadísticas del equipo - Reus Imperials |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 4 | 4 |
Partidos jugados: | 8 | 4 | 4 |
Ganado: | 7 | 4 | 3 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 1 | 0 | 1 |
Mayor victoria: |
38-14 Reus Imperials - Vilafranca Eagles |
3-21 Vall Aro Senglars Senior - Reus Imperials |
|
Peor derrota: | ---- |
20-19 Barcelona Uroloki - Reus Imperials |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 317 | 184 | 133 |
Goles totales por partido: | 39.63 | 46 | 33.25 |
Goles marcados | 198 | 120 | 78 |
Goles marcados por partido: | 24.75 | 30 | 19.5 |
Goles recibidos | 119 | 64 | 55 |
Goles recibidos por partido: | 14.88 | 16 | 13.75 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|