Estadísticas del equipo - Barcelona Bufals |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 6 | 4 | 2 |
Partidos jugados: | 6 | 4 | 2 |
Ganado: | 6 | 4 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
70-12 Barcelona Bufals - Vilafranca Eagles |
12-34 Terrassa Reds - Barcelona Bufals |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 297 | 217 | 80 |
Goles totales por partido: | 49.5 | 54.25 | 40 |
Goles marcados | 237 | 175 | 62 |
Goles marcados por partido: | 39.5 | 43.75 | 31 |
Goles recibidos | 60 | 42 | 18 |
Goles recibidos por partido: | 10 | 10.5 | 9 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|