Estadísticas del equipo - Barcelona Pagesos |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 7 | 1 | 6 |
Partidos jugados: | 7 | 1 | 6 |
Ganado: | 5 | 1 | 4 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 0 | 2 |
Mayor victoria: |
36-12 Barcelona Pagesos - Mollet Dolphins |
18-33 Terrassa Reds - Barcelona Pagesos |
|
Peor derrota: | ---- |
39-0 Barcelona Bufals - Barcelona Pagesos |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 321 | 48 | 273 |
Goles totales por partido: | 45.86 | 48 | 45.5 |
Goles marcados | 163 | 36 | 127 |
Goles marcados por partido: | 23.29 | 36 | 21.17 |
Goles recibidos | 158 | 12 | 146 |
Goles recibidos por partido: | 22.57 | 12 | 24.33 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|