Estadísticas del equipo - Barcelona Pagesos |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 14 | 9 | 5 |
Partidos jugados: | 14 | 9 | 5 |
Ganado: | 11 | 8 | 3 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 3 | 1 | 2 |
Mayor victoria: |
47-7 Barcelona Pagesos - Mollet Dolphins |
7-34 Sarrià Ter Wolves - Barcelona Pagesos |
|
Peor derrota: |
6-35 Barcelona Pagesos - Barcelona Bufals |
27-13 Barcelona Bufals - Barcelona Pagesos |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 806 | 543 | 263 |
Goles totales por partido: | 57.57 | 60.33 | 52.6 |
Goles marcados | 522 | 372 | 150 |
Goles marcados por partido: | 37.29 | 41.33 | 30 |
Goles recibidos | 284 | 171 | 113 |
Goles recibidos por partido: | 20.29 | 19 | 22.6 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::