Estadísticas del equipo - Argentona Bocs |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 4 | 2 | 2 |
Partidos jugados: | 4 | 2 | 2 |
Ganado: | 1 | 0 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 3 | 2 | 1 |
Mayor victoria: | ---- |
6-20 Badalona Dracs - Argentona Bocs |
|
Peor derrota: |
0-33 Argentona Bocs - Cfa Legends |
59-0 Hospitalet Pioners - Argentona Bocs |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 190 | 105 | 85 |
Goles totales por partido: | 47.5 | 52.5 | 42.5 |
Goles marcados | 50 | 30 | 20 |
Goles marcados por partido: | 12.5 | 15 | 10 |
Goles recibidos | 140 | 75 | 65 |
Goles recibidos por partido: | 35 | 37.5 | 32.5 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::