Calendario de partidos: Terrassa Reds |
Dissabte, 21.02.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrassa Reds | ![]() | - | ![]() | Cfa Legends | 52 - 19 | ![]() |
|||||||||
Terrassa Reds | ![]() | - | ![]() | Vilafranca Eagles | 32 - 26 | ![]() |
Dissabte, 07.03.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospitalet Pioners | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds | 6 - 19 | ![]() |
|||||||||
Sarrià Ter Wolves | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds | 40 - 12 | ![]() |
Dissabte, 14.03.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrassa Reds | ![]() | - | ![]() | Fenix Vallès | 39 - 7 | ![]() |
|||||||||
Terrassa Reds | ![]() | - | ![]() | Reus Imperials | 27 - 19 | ![]() |
Dissabte, 11.04.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrassa Reds | ![]() | - | ![]() | Cfa Legends | 26 - 0 | ![]() |
|||||||||
Mollet Dolphins | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds | 14 - 32 | ![]() |
Dissabte, 18.04.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrassa Reds | ![]() | - | ![]() | Barcelona Bufals | 13 - 38 | ![]() |
|||||||||
Barcelona Pagesos | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds | 45 - 6 | ![]() |
Dissabte, 16.05.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrassa Reds | ![]() | - | ![]() | Fenix Vallès | 27 - 0 | ![]() |
|||||||||
Sarrià Ter Wolves | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds | 25 - 20 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::
XXXIII LCFA SR
V CCFA JUNIOR
XXIII LCFA CADET
CCFF Open
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 101 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 203 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 265 | 193 |
![]() |
10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 195 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 189 |
![]() |
8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 203 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 232 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 80 | 183 |
CCFF FEMENI
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 38 |
![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 106 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 207 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 152 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 242 | 190 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 140 |
![]() |
10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 221 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 337 |
2025 FCFA
globbers joomla templates