Info de Equipo - Mollet Panthers
Dirección:
Mollet Dolphins, , 08100 Mollet
Teléfono:
635637007
Email:
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Nombre de club:
Mollet Dolphins
Página web del club:
http://www.molletdolphins.com/
Nombre de equipo
Mollet Panthers
Nombre corto:
PANTHERS
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2012-2013 | LCFF Open | 1 | 10 | 30 | 10/0/0 | 546:170 | 0 |
2012-2013 | CCFF OPEN | 2 | 6 | 15 | 5/0/1 | 292:104 | 0 |
2017-2018 | CCFF OPEN | 2 | 4 | 9 | 3/0/1 | 151:84 | 0 |
2017-2018 | XIII LCFF OPEN | 4 | 14 | 40 | 9/1/4 | 481:403 | 0 |
2016-2017 | XII LCFF OPEN | 7 | 16 | 34 | 11/0/5 | 519:397 | 0 |
2016-2017 | CCFF OPEN | 4 | 4 | 6 | 2/0/2 | 136:96 | 0 |
2015-2016 | XI LCFF OPEN | 6 | 14 | 25 | 8/1/5 | 444:336 | 0 |
2015-2016 | VI CCFF OPEN | 4 | 4 | 6 | 2/0/2 | 107:112 | 0 |
2014-2015 | LCFF Open | 7 | 12 | 21 | 7/0/5 | 497:313 | 0 |
2014-2015 | CCFF OPEN | 6 | 6 | 12 | 4/0/2 | 228:174 | 0 |
2013-2014 | IX LCFF OPEN | 2 | 12 | 27 | 9/0/3 | 521:340 | 0 |
2013-2014 | CCFF OPEN | 1 | 8 | 22 | 7/0/1 | 346:134 | 0 |
2020-2021 | CCFF OPEN (SFB) | 8 | 8 | 3 | 1/0/7 | 80:183 | 0 |
2019-2020 | XV LCFF OPEN | 15 | 2 | -1 | 0/0/2 | 19:81 | 0 |
2019-2020 | CCFF OPEN | 5 | 10 | 13 | 5/0/5 | 208:251 | 0 |
2018-2019 | XIV LCFF OPEN | 13 | 12 | 9 | 3/1/8 | 205:270 | 0 |
2018-2019 | CCFF OPEN | 2 | 10 | 24 | 8/0/2 | 263:137 | 0 |
2017-2018 | CCFF OPEN 2ª Fase | 5 | 8 | 18 | 6/0/2 | 334:182 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::