Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | J | G | E | P | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Barcelona Bufals | 4 | 4 | 0 | 0 | 136:25 | 111 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Sarrià Ter Wolves | 4 | 4 | 0 | 0 | 142:65 | 77 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Barcelona Pagesos | 4 | 3 | 0 | 1 | 101:88 | 13 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Hospitalet Pioners | 4 | 2 | 0 | 2 | 125:61 | 64 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Vilafranca Eagles | 4 | 2 | 0 | 2 | 60:113 | -53 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Terrassa Reds | 5 | 2 | 0 | 3 | 108:93 | 15 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Cfa Legends | 5 | 2 | 0 | 3 | 116:123 | -7 |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
Mollet Dolphins | 4 | 2 | 0 | 2 | 87:119 | -32 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Reus Imperials | 5 | 1 | 0 | 4 | 116:144 | -28 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Fenix Vallès | 5 | 0 | 0 | 5 | 27:187 | -160 |
J = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |