Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sarrià Ter Wolves | 14 | 11 | 0 | 3 | 472:319 | 153 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Hospitalet Pioners | 14 | 11 | 0 | 3 | 431:288 | 143 |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Barcelona Pagesos | 14 | 12 | 0 | 2 | 532:281 | 251 |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Cfa Legends | 14 | 12 | 0 | 2 | 482:195 | 287 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Terrassa Reds | 12 | 8 | 0 | 4 | 317:286 | 31 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Barbera Rookies Blue | 12 | 7 | 0 | 5 | 269:288 | -19 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Fenix Vallès | 12 | 5 | 0 | 7 | 297:229 | 68 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Vilafranca Eagles | 12 | 5 | 0 | 7 | 233:316 | -83 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Badalona Dracs | 12 | 3 | 1 | 8 | 218:312 | -94 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Bigues i Riells Celtas | 12 | 3 | 0 | 9 | 206:312 | -106 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Argentona Bocs | 12 | 2 | 0 | 10 | 116:378 | -262 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Barcelona Bufals | 12 | 1 | 1 | 10 | 156:337 | -181 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Reus Imperials | 12 | 1 | 0 | 11 | 212:400 | -188 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 04 05 06 07 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::